中測檢測以第三方角度出具客觀真實的噪聲評價報告。確保每份報告的真實性和準確性,從而讓企業和單位更了解自己噪聲排放的真實情況避免受到處罰。
噪音是一類引起人煩躁、或音量過強而危害人體健康的聲音,還會妨礙人們正常休息、學習和工作。 為防治環境噪聲污染,保護和改善生活環境,保障人體健康,促進社會和經濟的發展。
中測檢測依據GB GB3096-2008《聲環境質量標準》,GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》以及GB22337-2008《社會生活環境噪聲排放標準》等要求,為客戶提供專業的區域噪聲、工業企業廠界噪聲、社會生活環境噪聲、建筑施工廠界噪聲和聲環境與振動檢測等服務。
類型 | 執行標準 | 適用范圍 |
廠界噪聲 | GB 12348-2008 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 適用于工業企業噪聲排放的管理、評價及控制。機關、事業單位、團體等對外環境排放噪聲的單位也按本標準執行。 |
社會生活噪聲 | GB 22337-2008 社會生活環境噪聲排放標準 | 適用于對營業性文化娛樂場所、商業經營活動中使用的向環境排放噪聲的設備、設施的管理、評價與控制。 |
建筑施工場界噪聲 | GB 12523-2011 建筑施工場界噪聲限值 | 適用于周圍有噪聲敏感建筑物的建筑施工噪聲排放的管理、評價及控制。市政、通信、交通、水利等其他類型的施工噪聲排放可參照本標準執行,但不適用于搶修、搶險施工過程中產生噪聲的排放監管 |
機場噪聲 | GB 9660-1988 機場周圍飛機噪聲環境標準 | 適用于機場周圍受飛機通過所產生噪聲影響的區域 |
區域環境噪聲 | GB 3096-2008 聲環境質量標準 | 適用于聲環境質量評價與管理,但不適用于機場周圍區域受飛機通過(起飛、降落、低空飛越)噪聲的影響。 |
正規機構 :CMA/CNAS認證機構
數據精準: 千余臺先進檢測設備
官網可查: 檢測報告網上可查
高效服務: 支持72小時出具報告
過程透明: 可預約參觀實驗室