中測檢測具有CMA、CNAS和CATL資質,可提供各類水果檢測服務。檢測報告適用于監督抽檢、電商平臺入駐、商超及農貿市場進場等市場流通領域。
水果是指多汁且主要味覺為甜味和酸味,可食用的植物果實。水果不但含有豐富的維生素營養,而且能夠促進消化。
水果種類繁多,主要有梨、蘋果、沙果、杏、櫻桃、桃、香蕉、李子、梅子、草莓、菠蘿莓、橘子、砂糖桔、橙子、檸檬、青檸、柚子、金桔、西瓜、哈密瓜、香瓜、白蘭瓜、刺角瓜、香蕉、葡萄、提子、獼猴桃、菠蘿、柿子、火龍果、荔枝、榴蓮、陽桃、三斂果等等。
項目類別 | 檢測項目 |
理化指標 | 總酸、過氧化值等 |
碳水化合物 | 總碳水化合物,單糖、二糖、低聚糖、多糖 |
維生素 | 水溶性維生素A、D、E、K 水溶性維生素B族維生素、維生素C、維生素PP等 |
礦物元素 | 常量元素:鈣、磷、鉀、鈉、鎂等 微量元素:鐵、鋅、鈉、鉻、錳、鈷、鎳、氟、碘、硒、釩、鉬、鍶、錫等 |
膳食纖維 | 總可溶性膳食纖維、總不可溶性膳食纖維 纖維素、半纖維素、果膠、樹膠、木質素、抗性淀粉等 |
農藥殘留 | 敵敵畏、甲胺磷、敵百蟲、乙酰甲胺磷、氯、環氧七氯、狄氏劑、艾氏劑、硫丹、氯丹、溴氰菊酯、胺菊酯、順式—氯菊酯、聯苯菊酯、速滅威、異丙威、殘殺威、克百威、綠麥隆、禾草敵、西瑪津、撲草凈、敵草凈、三環唑、多菌靈、苯菌靈等 |
重金屬 | 鉛、總砷等 |
微生物 | 菌落總數、大腸菌群、糞大腸菌群、沙門氏菌、單核增生李斯特氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、商業無菌、厭氧菌落總數等 |
正規機構 :CMA/CNAS認證機構
數據精準: 千余臺先進檢測設備
官網可查: 檢測報告網上可查
高效服務: 支持72小時出具報告
過程透明: 可預約參觀實驗室